Session du 28 janvier 2026 à 18:42
Djao H, Docky44_, Fearnot, Haydeen 0, Julien, Kro, Ky_aopy, Nadrge, No pain no Game, RastafarA___, Schiz, Shiggyy, Sorkos_YT, Suuihiro., Warel1, go back to lobby, mini_itachi_, skeuhh
Matchs10
Victoires6
Defaites4
Win Rate60%
Stats moyennes de la session
Score moyen477+10 vs prec.
Goals1.60+0.31 vs prec.
Assists0.80+0.12 vs prec.
Saves1.40-0.21 vs prec.
Shots3.75-0.32 vs prec.
Shooting %40.2%+14.2 vs prec.
BPM422+6 vs prec.
Boost moyen45-3 vs prec.
Vitesse %69.6%-0.3 vs prec.
Comparaison vs session precedente(27/01)
Win Rate
60%+10%
Prec: 50%Score
477+10
Prec: 467Goals
1.60+0.31
Prec: 1.29Assists
0.80+0.12
Prec: 0.68Saves
1.40-0.21
Prec: 1.61Shots
3.75-0.32
Prec: 4.07Shooting %
40.2%+14.2
Prec: 26.0%BPM
422+6
Prec: 417Boost moyen
45-3
Prec: 48Vitesse %
69.6%-0.3
Prec: 69.9%Tiers offensif
21.4%-1.4
Prec: 22.7%Tiers defensif
45.6%+1.0
Prec: 44.6%Matchs (10)
Match 1Utopia Coliseum (Dusk)Ranked Doubles
4:12
Blue0-3Orange
| Joueur | Score | Goals | Assists | Saves | Shots | Demos | BPM | Boost moy. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blue | ||||||||
Shiggyy | 531 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 449 | 52 |
Suuihiro. | 218 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 487 | 53 |
| Orange | ||||||||
JulienMVP | 543 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 453 | 45 |
Docky44_ | 180 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 369 | 39 |
Match 2Forbidden Temple (Day)Ranked Doubles
6:13
Blue3-6Orange
| Joueur | Score | Goals | Assists | Saves | Shots | Demos | BPM | Boost moy. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blue | ||||||||
Docky44_ | 709 | 3 | 0 | 2 | 6 | 0 | 445 | 50 |
Julien | 347 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 401 | 44 |
| Orange | ||||||||
skeuhhMVP | 890 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 390 | 54 |
RastafarA___ | 458 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 384 | 45 |
Match 3Wasteland (Pitched)Ranked Doubles
2:15
Blue0-4Orange
| Joueur | Score | Goals | Assists | Saves | Shots | Demos | BPM | Boost moy. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blue | ||||||||
Docky44_ | 167 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 489 | 44 |
Julien | 131 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 393 | 34 |
| Orange | ||||||||
go back to lobbyMVP | 715 | 4 | 0 | 2 | 5 | 0 | 514 | 46 |
No pain no Game | 235 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 347 | 54 |
Match 4Mannfield (Dusk)Ranked Doubles
6:04
Blue3-6Orange
| Joueur | Score | Goals | Assists | Saves | Shots | Demos | BPM | Boost moy. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blue | ||||||||
go back to lobby | 700 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 455 | 48 |
No pain no Game | 314 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 397 | 42 |
| Orange | ||||||||
Docky44_MVP | 715 | 3 | 2 | 1 | 6 | 1 | 501 | 46 |
Julien | 565 | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 | 411 | 42 |
Match 5Mannfield (Dusk)Ranked Doubles
5:52
Blue3-6Orange
| Joueur | Score | Goals | Assists | Saves | Shots | Demos | BPM | Boost moy. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blue | ||||||||
Docky44_ | 446 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 478 | 44 |
Julien | 346 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 370 | 42 |
| Orange | ||||||||
SchizMVP | 853 | 4 | 2 | 2 | 5 | 3 | 424 | 37 |
Haydeen 0 | 507 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 466 | 49 |
Match 6Deadeye Canyon (Oasis)Ranked Doubles
5:17
Blue3-0Orange
| Joueur | Score | Goals | Assists | Saves | Shots | Demos | BPM | Boost moy. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blue | ||||||||
JulienMVP | 578 | 2 | 0 | 3 | 5 | 1 | 423 | 51 |
Docky44_ | 458 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 454 | 48 |
| Orange | ||||||||
Warel1 | 334 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 420 | 53 |
Sorkos_YT | 252 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 377 | 54 |
Match 7Ranked Doubles
6:11
Blue2-6Orange
| Joueur | Score | Goals | Assists | Saves | Shots | Demos | BPM | Boost moy. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blue | ||||||||
Djao H | 480 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 425 | 54 |
Ky_aopy | 429 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 474 | 50 |
| Orange | ||||||||
Docky44_MVP | 800 | 3 | 2 | 2 | 5 | 0 | 380 | 49 |
Julien | 777 | 3 | 1 | 3 | 5 | 1 | 344 | 42 |
Match 8DFH Stadium (Day)Ranked Doubles
5:34
Blue1-2Orange
| Joueur | Score | Goals | Assists | Saves | Shots | Demos | BPM | Boost moy. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blue | ||||||||
mini_itachi_ | 545 | 0 | 1 | 4 | 6 | 3 | 488 | 55 |
Nadrge | 321 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 395 | 42 |
| Orange | ||||||||
Docky44_MVP | 641 | 1 | 1 | 5 | 4 | 2 | 466 | 45 |
Julien | 396 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 363 | 48 |
Match 9Farmstead (Pitched)Ranked Doubles
5:18
Blue4-1Orange
| Joueur | Score | Goals | Assists | Saves | Shots | Demos | BPM | Boost moy. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blue | ||||||||
JulienMVP | 567 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 424 | 50 |
Docky44_ | 520 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 403 | 47 |
| Orange | ||||||||
Kro | 332 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 338 | 56 |
Fearnot | 243 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 435 | 47 |
Match 10Utopia Coliseum (Gilded)Ranked Doubles
5:42
Blue2-5Orange
| Joueur | Score | Goals | Assists | Saves | Shots | Demos | BPM | Boost moy. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blue | ||||||||
Julien | 402 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 415 | 50 |
Docky44_ | 258 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 466 | 47 |
| Orange | ||||||||
FearnotMVP | 676 | 3 | 1 | 2 | 4 | 0 | 426 | 52 |
Kro | 512 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 331 | 46 |