Total matchs
112
Win Rate
50.0%
Victoires
56
RangGrand Champion II
Stats de base
Goals
Correct, peut mieux faire1.34
▼-1.8%
Assists
Correct0.79
▼-8.9%
Saves
Solide en defense1.96
▲+32.9%
Shots
Correct3.31
—+0.4%
Shooting %
Tres precis38.7%
▼-1.1%
Boost
| Stat | Moyenne | Verdict |
|---|---|---|
| BPM (Boost par minute) | 425.0 | Bon usage du boost |
| BCPM (Boost collecte/min) | 448.0 | |
| Boost moyen | 46.0 | Bonne gestion |
| Boost collecte | 2278.2 | |
| Boost vole | 484.2 | Bon starve adverse |
| Temps a 0 boost | 37.9s | Rarement a sec |
| % a 0 boost | 12.4% | Bonne gestion |
| % a 100 boost | 11.7% | Correct |
Profil Boost
Mouvement
| Stat | Moyenne | Verdict |
|---|---|---|
| Vitesse moyenne | 1598.0 u/s | |
| % Vitesse moyenne | 69.5% | Correct |
| % Vitesse lente | 41.5% | |
| % Vitesse boost | 41.2% | |
| % Supersonic | 17.3% | Correct |
| % Au sol | 59.0% | Correct |
| % Air bas | 36.9% | Correct |
| % Air haut | 4.1% | Correct |
Profil Mouvement
Positionnement
Repartition par tiers
Repartition par moities
Position / balle
Dist. moy. balle
Trop loin de la balle2727u
Dist. moy. allies
Bon spacing3299u
Demos
Demos infligees
Peut demo plus0.80/match
▲+6.5%
Demos subies
Correct0.84/match
▼-4.9%
Stats avancees (analyse frame-by-frame)
Touches
| Stat | Moy/match | Verdict |
|---|---|---|
| Total touches | 7.4 | Correct |
| Touches au sol | 5.5 | Equilibre |
| Touches aeriennes | 1.1 | Correct |
| Touches mur | 0.8 | Correct |
| Touches plafond | 0.0 | Pas de ceiling play |
| Force moy. touche | N/A |
Gameplay
| Stat | Moy/match | Verdict |
|---|---|---|
| 50/50 joues | 1 | Correct |
| 50/50 gagnes | 0 | |
| 50/50 win rate | 39.0% | Perd trop de 50/50 |
| Degagements | 3.0 | Correct |
| Centres | 1.9 | Correct |
| Interceptions | 0.0 | |
| Double commits | 3.4 | A surveiller |
Evolution dans le temps
Stats cles par session