Total matchs
112
Win Rate
50.0%
Victoires
56
RangGrand Champion II
Stats de base
Goals
Correct, peut mieux faire1.57
▲+43.5%
Assists
Bon jeu collectif0.80
▲+23.0%
Saves
Correct1.21
▼-30.2%
Shots
Grosse pression offensive4.19
▲+25.0%
Shooting %
Correct pour GC136.0%
▲+46.9%
Boost
| Stat | Moyenne | Verdict |
|---|---|---|
| BPM (Boost par minute) | 399.2 | Correct |
| BCPM (Boost collecte/min) | 407.5 | |
| Boost moyen | 45.0 | Correct |
| Boost collecte | 2072.4 | |
| Boost vole | 478.9 | Bon starve adverse |
| Temps a 0 boost | 48.2s | Correct |
| % a 0 boost | 15.8% | Correct |
| % a 100 boost | 9.7% | Correct |
Profil Boost
Mouvement
| Stat | Moyenne | Verdict |
|---|---|---|
| Vitesse moyenne | 1597.9 u/s | |
| % Vitesse moyenne | 69.5% | Correct |
| % Vitesse lente | 41.4% | |
| % Vitesse boost | 42.9% | |
| % Supersonic | 15.7% | Correct |
| % Au sol | 54.5% | Bon temps en l'air |
| % Air bas | 40.7% | Bon jeu aerien bas |
| % Air haut | 4.8% | Correct |
Profil Mouvement
Positionnement
Repartition par tiers
Repartition par moities
Position / balle
Dist. moy. balle
Bonne distance2415u
Dist. moy. allies
Bon spacing3297u
Demos
Demos infligees
Peut demo plus0.87/match
▼-28.3%
Demos subies
Correct0.85/match
▲+1.5%
Stats avancees (analyse frame-by-frame)
Touches
| Stat | Moy/match | Verdict |
|---|---|---|
| Total touches | 6.8 | Correct |
| Touches au sol | 4.8 | Equilibre |
| Touches aeriennes | 1.1 | Correct |
| Touches mur | 0.8 | Correct |
| Touches plafond | 0.0 | Pas de ceiling play |
| Force moy. touche | N/A |
Gameplay
| Stat | Moy/match | Verdict |
|---|---|---|
| 50/50 joues | 1 | Correct |
| 50/50 gagnes | 0 | |
| 50/50 win rate | 42.0% | Perd trop de 50/50 |
| Degagements | 2.8 | Correct |
| Centres | 1.6 | Correct |
| Interceptions | 0.0 | |
| Double commits | 3.4 | A surveiller |
Evolution dans le temps
Stats cles par session