Session du 25 janvier 2026 à 20:41
BigBibbel, Creenix, Docky44_, Ertujo, FL0OW_, Julien, N1ki 0, SasakV23, ShaD88, Spr1ngzZ_-, TMCx_GODS, Vempa, Yobuna, antoinebre444, lnds., qEhge, sinerjy
Matchs5
Victoires3
Defaites2
Win Rate60%
Stats moyennes de la session
Score moyen388-107 vs prec.
Goals1.10-0.40 vs prec.
Assists0.80+0.03 vs prec.
Saves1.40-0.29 vs prec.
Shots2.90-1.06 vs prec.
Shooting %32.0%-9.1 vs prec.
BPM391-17 vs prec.
Boost moyen47+2 vs prec.
Vitesse %71.5%+2.0 vs prec.
Comparaison vs session precedente(25/01)
Win Rate
60%-2%
Prec: 62%Score
388-107
Prec: 495Goals
1.10-0.40
Prec: 1.50Assists
0.80+0.03
Prec: 0.77Saves
1.40-0.29
Prec: 1.69Shots
2.90-1.06
Prec: 3.96Shooting %
32.0%-9.1
Prec: 41.1%BPM
391-17
Prec: 408Boost moyen
47+2
Prec: 46Vitesse %
71.5%+2.0
Prec: 69.5%Tiers offensif
19.4%-1.5
Prec: 20.8%Tiers defensif
49.4%+3.7
Prec: 45.7%Matchs (5)
Match 1Unranked Doubles
5:50
Blue4-1Orange
| Joueur | Score | Goals | Assists | Saves | Shots | Demos | BPM | Boost moy. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blue | ||||||||
JulienMVP | 936 | 4 | 0 | 4 | 6 | 2 | 418 | 44 |
Docky44_ | 548 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 377 | 47 |
| Orange | ||||||||
FL0OW_ | 374 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 431 | 45 |
qEhge | 324 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 392 | 51 |
Match 2Ranked Standard
Champion 25:26
Blue2-5Orange
| Joueur | Score | Goals | Assists | Saves | Shots | Demos | BPM | Boost moy. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blue | ||||||||
Vempa | 393 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 490 | 55 |
N1ki 0 | 192 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 343 | 57 |
BigBibbel | 192 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 245 | 51 |
| Orange | ||||||||
Docky44_MVP | 567 | 3 | 1 | 1 | 6 | 0 | 323 | 46 |
Julien | 384 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 327 | 45 |
sinerjy | 192 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 314 | 46 |
Match 3Ranked Standard
Champion 23:57
Blue1-5Orange
| Joueur | Score | Goals | Assists | Saves | Shots | Demos | BPM | Boost moy. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blue | ||||||||
Docky44_ | 255 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 384 | 50 |
Julien | 213 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 405 | 47 |
sinerjy | 92 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 261 | 41 |
| Orange | ||||||||
SasakV23MVP | 607 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 456 | 50 |
lnds. | 454 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 423 | 48 |
Ertujo | 144 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 333 | 55 |
Match 4AquadomeRanked Standard
Champion 26:02
Blue4-2Orange
| Joueur | Score | Goals | Assists | Saves | Shots | Demos | BPM | Boost moy. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blue | ||||||||
sinerjyMVP | 565 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 338 | 51 |
Julien | 366 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 451 | 52 |
Docky44_ | 246 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 436 | 51 |
| Orange | ||||||||
Yobuna | 583 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 365 | 52 |
antoinebre444 | 292 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 341 | 51 |
ShaD88 | 226 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 293 | 55 |
Match 5Champions FieldRanked Standard
Champion 23:52
Blue4-1Orange
| Joueur | Score | Goals | Assists | Saves | Shots | Demos | BPM | Boost moy. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blue | ||||||||
Spr1ngzZ_-MVP | 326 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 501 | 51 |
TMCx_GODS | 316 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 387 | 52 |
Creenix | 238 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 369 | 50 |
| Orange | ||||||||
Julien | 200 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 405 | 39 |
Docky44_ | 166 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 385 | 53 |
sinerjy | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296 | 48 |