Session du 21 janvier 2026 à 18:35
**********, Agalym, Amashy., Docky44_, E., Faltiumm, Finnish Fish, Flizz BN, ForwardWindow897, Giogio, HAVV0C, Helyriaa, IDX_wael94, Jack_F2o, Julien, Kimmogvandi, Klauxe, LeJessuboy, LollipopRL, MT.10., Nidival_, S.oniX, Simeon727, User-a2475c4810, Wapix_NCNP, angebahia, angetwist, askari7215, freakykaiden, mfga10, reze is alive, wo e
Matchs26
Victoires7
Defaites19
Win Rate27%
Stats moyennes de la session
Score moyen486
Goals1.40
Assists0.87
Saves1.65
Shots3.52
Shooting %39.9%
BPM407
Boost moyen44
Vitesse %68.8%
Matchs (26)
Match 1Farmstead (Pitched)Ranked Doubles
5:50 +0:09 OT
Blue1-2Orange
| Joueur | Score | Goals | Assists | Saves | Shots | Demos | BPM | Boost moy. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blue | ||||||||
Julien | 608 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 | 404 | 42 |
Docky44_ | 316 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 426 | 47 |
| Orange | ||||||||
User-a2475c4810MVP | 765 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 431 | 57 |
Simeon727 | 336 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 412 | 54 |
Match 2Farmstead (Pitched)Ranked Doubles
5:50 +0:09 OT
Blue1-2Orange
| Joueur | Score | Goals | Assists | Saves | Shots | Demos | BPM | Boost moy. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blue | ||||||||
Julien | 608 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 | 404 | 42 |
Docky44_ | 316 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 426 | 47 |
| Orange | ||||||||
User-a2475c4810MVP | 765 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 431 | 57 |
Simeon727 | 336 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 412 | 54 |
Match 3AquadomeRanked Doubles
6:29
Blue5-4Orange
| Joueur | Score | Goals | Assists | Saves | Shots | Demos | BPM | Boost moy. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blue | ||||||||
angebahiaMVP | 775 | 3 | 1 | 2 | 4 | 0 | 487 | 47 |
angetwist | 701 | 2 | 3 | 2 | 7 | 0 | 421 | 43 |
| Orange | ||||||||
Docky44_ | 703 | 1 | 0 | 6 | 4 | 0 | 392 | 45 |
Julien | 617 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 411 | 38 |
Match 4AquadomeRanked Doubles
6:29
Blue5-4Orange
| Joueur | Score | Goals | Assists | Saves | Shots | Demos | BPM | Boost moy. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blue | ||||||||
angebahiaMVP | 775 | 3 | 1 | 2 | 4 | 0 | 487 | 47 |
angetwist | 701 | 2 | 3 | 2 | 7 | 0 | 421 | 43 |
| Orange | ||||||||
Docky44_ | 703 | 1 | 0 | 6 | 4 | 0 | 392 | 45 |
Julien | 617 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 411 | 38 |
Match 5Utopia Coliseum (Gilded)Ranked Doubles
6:36 +0:25 OT
Blue3-4Orange
| Joueur | Score | Goals | Assists | Saves | Shots | Demos | BPM | Boost moy. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blue | ||||||||
Docky44_ | 654 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 417 | 44 |
Julien | 582 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 488 | 46 |
| Orange | ||||||||
FaltiummMVP | 684 | 2 | 1 | 2 | 7 | 3 | 412 | 53 |
Nidival_ | 621 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 374 | 53 |
Match 6Utopia Coliseum (Gilded)Ranked Doubles
6:36 +0:25 OT
Blue3-4Orange
| Joueur | Score | Goals | Assists | Saves | Shots | Demos | BPM | Boost moy. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blue | ||||||||
Docky44_ | 654 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 417 | 44 |
Julien | 582 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 488 | 46 |
| Orange | ||||||||
FaltiummMVP | 684 | 2 | 1 | 2 | 7 | 3 | 412 | 53 |
Nidival_ | 621 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 374 | 53 |
Match 7MannfieldRanked Doubles
5:59
Blue4-2Orange
| Joueur | Score | Goals | Assists | Saves | Shots | Demos | BPM | Boost moy. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blue | ||||||||
Jack_F2oMVP | 480 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 446 | 55 |
********** | 404 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 382 | 46 |
| Orange | ||||||||
Docky44_ | 433 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 422 | 40 |
Julien | 344 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 358 | 33 |
Match 8MannfieldRanked Doubles
5:59
Blue4-2Orange
| Joueur | Score | Goals | Assists | Saves | Shots | Demos | BPM | Boost moy. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blue | ||||||||
Jack_F2oMVP | 480 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 446 | 55 |
********** | 404 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 382 | 46 |
| Orange | ||||||||
Docky44_ | 433 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 422 | 40 |
Julien | 344 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 358 | 33 |
Match 9Neo Tokyo (Standard)Ranked Doubles
6:31 +0:21 OT
Blue3-4Orange
| Joueur | Score | Goals | Assists | Saves | Shots | Demos | BPM | Boost moy. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blue | ||||||||
Julien | 634 | 2 | 1 | 2 | 6 | 0 | 395 | 46 |
Docky44_ | 550 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 445 | 44 |
| Orange | ||||||||
GiogioMVP | 683 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 443 | 43 |
Flizz BN | 585 | 3 | 0 | 1 | 5 | 2 | 469 | 50 |
Match 10DFH StadiumRanked Doubles
4:34
Blue5-1Orange
| Joueur | Score | Goals | Assists | Saves | Shots | Demos | BPM | Boost moy. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blue | ||||||||
KlauxeMVP | 849 | 4 | 1 | 2 | 8 | 0 | 404 | 52 |
Agalym | 358 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 387 | 46 |
| Orange | ||||||||
Julien | 361 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 418 | 47 |
Docky44_ | 239 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 456 | 47 |
Match 11DFH StadiumRanked Doubles
4:34
Blue5-1Orange
| Joueur | Score | Goals | Assists | Saves | Shots | Demos | BPM | Boost moy. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blue | ||||||||
KlauxeMVP | 849 | 4 | 1 | 2 | 8 | 0 | 404 | 52 |
Agalym | 358 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 387 | 46 |
| Orange | ||||||||
Julien | 361 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 418 | 47 |
Docky44_ | 239 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 456 | 47 |
Match 12Sovereign Heights (Dusk)Ranked Doubles
6:08
Blue3-4Orange
| Joueur | Score | Goals | Assists | Saves | Shots | Demos | BPM | Boost moy. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blue | ||||||||
ForwardWindow897 | 651 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 487 | 50 |
Amashy. | 425 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 410 | 42 |
| Orange | ||||||||
JulienMVP | 591 | 3 | 0 | 1 | 6 | 0 | 384 | 43 |
Docky44_ | 494 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 422 | 41 |
Match 13Sovereign Heights (Dusk)Ranked Doubles
6:08
Blue3-4Orange
| Joueur | Score | Goals | Assists | Saves | Shots | Demos | BPM | Boost moy. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blue | ||||||||
ForwardWindow897 | 651 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 487 | 50 |
Amashy. | 425 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 410 | 42 |
| Orange | ||||||||
JulienMVP | 591 | 3 | 0 | 1 | 6 | 0 | 384 | 43 |
Docky44_ | 494 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 422 | 41 |
Match 14Mannfield (Night)Ranked Doubles
4:04
Blue4-1Orange
| Joueur | Score | Goals | Assists | Saves | Shots | Demos | BPM | Boost moy. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blue | ||||||||
Docky44_MVP | 615 | 4 | 0 | 1 | 5 | 1 | 366 | 43 |
Julien | 375 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 387 | 43 |
| Orange | ||||||||
reze is alive | 268 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 502 | 54 |
E. | 166 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 521 | 47 |
Match 15Mannfield (Night)Ranked Doubles
4:04
Blue4-1Orange
| Joueur | Score | Goals | Assists | Saves | Shots | Demos | BPM | Boost moy. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blue | ||||||||
Docky44_MVP | 615 | 4 | 0 | 1 | 5 | 1 | 366 | 43 |
Julien | 375 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 387 | 43 |
| Orange | ||||||||
reze is alive | 268 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 502 | 54 |
E. | 166 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 521 | 47 |
Match 16DFH StadiumRanked Doubles
2:47
Blue7-0Orange
| Joueur | Score | Goals | Assists | Saves | Shots | Demos | BPM | Boost moy. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blue | ||||||||
JulienMVP | 776 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 399 | 45 |
Docky44_ | 484 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 347 | 42 |
| Orange | ||||||||
S.oniX | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 322 | 41 |
MT.10. | 32 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 432 | 36 |
Match 17Farmstead (Pitched)Ranked Doubles
4:44
Blue3-6Orange
| Joueur | Score | Goals | Assists | Saves | Shots | Demos | BPM | Boost moy. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blue | ||||||||
Julien | 572 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 346 | 37 |
Docky44_ | 492 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 419 | 37 |
| Orange | ||||||||
HAVV0CMVP | 709 | 4 | 1 | 1 | 8 | 2 | 471 | 43 |
wo e | 597 | 2 | 3 | 0 | 6 | 4 | 425 | 49 |
Match 18Mannfield (Stormy)Ranked Doubles
5:53
Blue4-2Orange
| Joueur | Score | Goals | Assists | Saves | Shots | Demos | BPM | Boost moy. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blue | ||||||||
mfga10MVP | 930 | 1 | 1 | 7 | 3 | 0 | 368 | 49 |
Helyriaa | 662 | 3 | 1 | 2 | 4 | 0 | 343 | 56 |
| Orange | ||||||||
Docky44_ | 437 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 452 | 43 |
Julien | 386 | 1 | 1 | 0 | 9 | 2 | 409 | 45 |
Match 19Mannfield (Stormy)Ranked Doubles
5:53
Blue4-2Orange
| Joueur | Score | Goals | Assists | Saves | Shots | Demos | BPM | Boost moy. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blue | ||||||||
mfga10MVP | 930 | 1 | 1 | 7 | 3 | 0 | 368 | 49 |
Helyriaa | 662 | 3 | 1 | 2 | 4 | 0 | 343 | 56 |
| Orange | ||||||||
Docky44_ | 437 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 452 | 43 |
Julien | 386 | 1 | 1 | 0 | 9 | 2 | 409 | 45 |
Match 20Beckwith ParkRanked Doubles
5:42
Blue1-3Orange
| Joueur | Score | Goals | Assists | Saves | Shots | Demos | BPM | Boost moy. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blue | ||||||||
Docky44_ | 392 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 403 | 43 |
Julien | 274 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 433 | 52 |
| Orange | ||||||||
LollipopRLMVP | 689 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 429 | 53 |
LeJessuboy | 417 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 384 | 46 |
Match 21Beckwith ParkRanked Doubles
5:42
Blue1-3Orange
| Joueur | Score | Goals | Assists | Saves | Shots | Demos | BPM | Boost moy. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blue | ||||||||
Docky44_ | 392 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 403 | 43 |
Julien | 274 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 433 | 52 |
| Orange | ||||||||
LollipopRLMVP | 689 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 429 | 53 |
LeJessuboy | 417 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 384 | 46 |
Match 22AquaDome (Salty Shallows)Ranked Doubles
2:19
Blue4-0Orange
| Joueur | Score | Goals | Assists | Saves | Shots | Demos | BPM | Boost moy. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blue | ||||||||
askari7215MVP | 543 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 449 | 42 |
freakykaiden | 382 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 297 | 40 |
| Orange | ||||||||
Docky44_ | 98 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 325 | 38 |
Julien | 60 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 373 | 48 |
Match 23Utopia ColiseumRanked Doubles
5:42
Blue3-1Orange
| Joueur | Score | Goals | Assists | Saves | Shots | Demos | BPM | Boost moy. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blue | ||||||||
JulienMVP | 570 | 2 | 1 | 2 | 6 | 2 | 438 | 48 |
Docky44_ | 444 | 1 | 0 | 3 | 5 | 0 | 429 | 52 |
| Orange | ||||||||
IDX_wael94 | 694 | 1 | 0 | 6 | 4 | 1 | 518 | 49 |
Wapix_NCNP | 294 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 366 | 50 |
Match 24Urban Central (Dawn)Ranked Doubles
4:36
Blue1-5Orange
| Joueur | Score | Goals | Assists | Saves | Shots | Demos | BPM | Boost moy. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blue | ||||||||
IDX_wael94 | 426 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 443 | 48 |
Wapix_NCNP | 359 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 346 | 47 |
| Orange | ||||||||
Docky44_MVP | 754 | 3 | 1 | 2 | 5 | 0 | 381 | 51 |
Julien | 498 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 | 396 | 42 |
Match 25Deadeye Canyon (Oasis)Ranked Doubles
7:42 +1:04 OT
Blue4-5Orange
| Joueur | Score | Goals | Assists | Saves | Shots | Demos | BPM | Boost moy. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blue | ||||||||
Docky44_ | 755 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 407 | 46 |
Julien | 494 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 376 | 43 |
| Orange | ||||||||
Finnish FishMVP | 755 | 3 | 1 | 1 | 6 | 0 | 415 | 49 |
Kimmogvandi | 679 | 2 | 2 | 2 | 6 | 0 | 447 | 54 |
Match 26Deadeye Canyon (Oasis)Ranked Doubles
7:42 +1:04 OT
Blue4-5Orange
| Joueur | Score | Goals | Assists | Saves | Shots | Demos | BPM | Boost moy. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blue | ||||||||
Docky44_ | 755 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 407 | 46 |
Julien | 494 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 376 | 43 |
| Orange | ||||||||
Finnish FishMVP | 755 | 3 | 1 | 1 | 6 | 0 | 415 | 49 |
Kimmogvandi | 679 | 2 | 2 | 2 | 6 | 0 | 447 | 54 |